back to list
微星 PRO MP2412C 24型(VA曲面/1H1P/1500R/含喇叭/100Hz/FHD)
產品介紹
微星 PRO MP2412C 24型(VA曲面/1H1P/1500R/含喇叭/100Hz/FHD)
產品規格
面板尺寸 | 23.6" |
曲面螢幕 | 1500R |
最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
更新頻率 | 100Hz |
反應時間 | 4ms (GTG Min.) / 1ms MPRT |
面板類型 | VA |
亮度 | 250 cd/m2 |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
螢幕比例 | 16:9 |
靜態對比度 | 3000:1 |
sRGB | 110% (CIE 1976) |
顯示區域(MM) | 521(H) x 293(V) |
像素 (H X V) | 0.272(H) x 0.272(V) |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 16.7M |
COLOR BIT | 8 bits |
影像連接埠 | 1x HDMI™ (1.4b) 1x DP (1.2a) |
音頻接孔 | 1x Headphone-out |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
SPEAKER | 2x 2W |
VESA安裝 | 100 x 100 mm |
電源規格 | Internal Power |
電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
調整 (仰角) | -3.5° ~ 21.5° |
尺寸 (寬X高X深) | 537 x 237 x 407 mm (21.14 x 9.33 x 16.02 inch) |
紙箱尺寸 (寬X高X深) | 600 x 164 x 411 mm (23.62 x 6.46 x 16.18 inch) |
重量 | 3.4 kg / 4.7 kg |
認證 | Energy Star 8.0 |
影像輸出兼容性 | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
備註 | HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 100Hz) DP: 1920 x 1080 (Up to 100Hz) Adaptive-Sync Support |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -