back to list
微星 MEG 342C QD-OLED 34型(21:9/QD-OLED/曲面1800R/175Hz/2H1DP1Type-c)
產品介紹
微星 MEG 342C QD-OLED 34型(21:9/QD-OLED/曲面1800R/175Hz/2H1DP1Type-c)
產品規格
面板尺寸 | 34.18" (86.82 cm) |
最佳解析度 | 3440x1440 (UWQHD) |
更新頻率 | 175Hz |
亮度 | 250 (Typ.) 1000 (HDR Peak) |
可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
螢幕比例 | 21:9 |
曲面螢幕 | Curve 1800R |
靜態對比度 | 1000000:1 (Native) |
顯示區域(MM) | 800.1(H) x 337.1(V) |
像素 (H X V) | 0.2315(H)x0.2315(V) |
表面處理 | Anti-Reflection |
色彩顯示 | 1.07B (10 bits) |
ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 97.8% / 99.3% / 139.1% |
RESPONSE TIME | 0.1ms (GtG) |
VIDEO PORTS | 2x HDMI™(Supports 3440x1440@175Hz as specified in HDMI™2.1) 1x DisplayPort (Supports 3440x1440@175Hz as specified in DisplayPort 1.4a) 1x USB Type-C (DP alt. w/ PD Charging 65W) |
PANEL TYPE | QD-OLED |
USB接孔 | 4 x USB 3.2 Gen 1 Type A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type B |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
VESA安裝 | 100 x 100 mm |
電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
ACTIVATED RANGE | 48~175Hz |
POWER TYPE | Power Cable |
HDR SUPPORT | VESA DisplayHDR True Black 400 |
訊號頻率 | 31~274 KHz(H) / 48~175 Hz(V) |
調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
調整 (高度) | 0 ~ 100mm |
DIMENSION (W X D X H) | 814 x 293 x 375 mm / 814 x 143 x 375 (w/o Stand) |
CONSOLE MODE | 2K Resolution PS5™ Optimization with VRR function FHD @ 120Hz * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
PIP / PBP FUNCTION | Yes |
FRAMELESS DESIGN | Yes |
備註 | DisplayPort: 3440 x 1440 (Up to 175Hz). Type-C: 3440 x 1440 (Up to 175Hz) w/ PD Charging 65W HDMI™: 3440 x 1440 (Up to 175Hz) *sRGB, DCI-P3, and Adobe RGB follow CIE1976 standard |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -