back to list






微星 G274F 27型(IPS/1ms/180Hz/2H1DP/G-sync/防閃減藍)
產品介紹
微星 G274F 27型(IPS/1ms/180Hz/2H1DP/G-sync/防閃減藍)


產品規格

| 面板尺寸 | 27" (69cm) |
| 顯示區域(MM) | 597.6 (H) x 336.15 (V) |
| 曲面螢幕 | Flat |
| 面板類型 | Rapid IPS |
| 最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
| 像素 (H x V) | 0.31125(H)x0.31125(V) |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | 250 |
| 靜態對比度 | 1000:1 |
| 動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
| 訊號頻率 | 31~201 KHz(H) / 48~180 Hz(V) |
| 更新頻率 | 180Hz |
| 反應時間 | 1ms (GtG) |
| 動態刷新率技術 | G-sync compatible |
| 影像連接埠 | 2x HDMI™ (Supports FHD@180Hz as specified in HDMI™ 2.0) 1x DP (Supports FHD@180Hz as specified in DisplayPort 1.2a with overclocking) |
| 音頻接孔 | 1x Earphone out |
| 可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 94%/98%/134% |
| 表面處理 | Anti-glare |
| 色彩顯示 | 16.7M |
| 電源規格 | External Adaptor 12V 3A |
| 電源輸入 | 100~240V, 50/60Hz |
| 調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
| 肯辛頓鎖孔 | Yes |
| 尺寸 (寬X深X高) | 613.5 x 231.9x 472 mm / 613.5 x 69.8 x 362.5 mm (without stand) |
| 窄邊框設計 | Yes |
| VESA安裝 | 75 x 75 mm |
| 支援模式 | 5-way OSD Navigation Joystick |
| 刷新率範圍 | 48 to 180Hz |
| Color Bit | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Console Mode | Support FHD@120Hz |
| 重量 (NW / GW) | 5.3kg / 7.2kg without Stand: 3.95kg |
| 備註 | Display Port: 1920 x 1080 (Up to 180Hz) HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 180Hz) Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
| 商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 | |

- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -
