back to list
微星 Modern MD272QXP 27型(IPS平面/1H1DP1Type-C/1ms/含喇叭/100Hz/減藍光抗閃)
產品介紹
微星 Modern MD272QXP 27型(IPS平面/1H1DP1Type-C/1ms/含喇叭/100Hz/減藍光抗閃)
產品規格
面板尺寸 | 27" |
最佳解析度 | 2560 x 1440 (WQHD) |
更新頻率 | 100Hz |
反應時間 | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
面板類型 | IPS |
亮度 | 400 cd/m2 |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
螢幕比例 | 16:9 |
靜態對比度 | 1000:1 |
sRGB | 115% (CIE 1976) |
顯示區域(MM) | 596.736(H)×335.664(V) |
像素 (H X V) | 0.2331(H)×0.2331(V) |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 1.07B |
COLOR BIT | 10 bits (8 bits + FRC) |
影像連接埠 | 1x HDMI (2.0b) 1x DP (1.2a) 1x USB Type-C (DisplayPort Alternate & 65W PD) |
USB接孔 | 2x USB 2.0 Type-A 1x USB 2.0 Type-B |
音頻接孔 | 1 x Headphone-out |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
SPEAKER | 2x 3W |
VESA安裝 | 75 x 75 mm |
電源規格 | External Adaptor |
HDR SUPPORT | HDR 400 |
電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
調整 (左右旋轉) | -30° ~ 30° |
調整 (垂直旋轉) | -90° ~ 90° |
調整 (高度) | 0 ~ 110 mm |
尺寸 (寬X高X深) | 613.5 x 413.3 x 200.8 mm (24.15 x 16.27 x 7.91 inch) |
紙箱尺寸 (寬X高X深) | 893 x 464 x 167 mm (35.16 x 18.27 x 6.57 inch) |
重量 | 5.85 kg (12.90 lbs) / 8.15 kg (17.97 lbs) |
認證 | CB/CE |
影像輸出兼容性 | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
ACCESSORIES | Stand with Screw(s) Stand Base with Screw(s) Screw(s) for Wall Mount Bracket(s) Power Cord External Power Supply High Speed HDMI™ Cable USB Upstream Cable (for USB Type-B Upstream Port) |
備註 | HDMI™: 2560 x 1440 (Up to 100Hz) DP: 2560 x 1440 (Up to 100Hz) Type-C: 2560 x 1440 (Up to 100Hz) Adaptive-Sync Support |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -