back to list
微星 Optix G27CQ4 E2 27型(VA曲面/2H1P/1ms/無喇叭/170Hz/FreeSync)
產品介紹
微星 G27CQ4 E2 27型(VA曲面/2H1P/1ms/無喇叭/170Hz/FreeSync)
產品規格
面板尺寸 | 27" (69 cm) |
最佳解析度 | 2560 x 1440 (WQHD) |
更新頻率 | 170 Hz |
反應時間 | 1ms(MPRT) |
PANEL TYPE | VA |
亮度 | 250 |
可視角度 | 178°(H)/178°(V) |
螢幕比例 | 16:9 |
曲面螢幕 | 1500R |
靜態對比度 | 3000:1 |
動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
顯示區域(MM) | 596.736(H) x 335.664(V) |
像素 (H X V) | 0.2331 (W) x 0. 2331 (H) |
VIDEO PORTS | 1x DP(1.2a) 2x HDMI (2.0b) |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 1.07B |
DCI-P3 / SRGB | 91% / 114% |
音頻接孔 | 1x Earphone out |
CONSOLE MODE | FHD @ 120Hz |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
VESA安裝 | 100 x 100 mm |
電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
訊號頻率 | 90.9~251.1 KHz(H) 48~170Hz(V) |
電源類型 | External Adaptor 20V 3.25A |
調整(傾斜) | -5° ~ 20° |
DIMENSION (W X D X H) | 611.5 x 225.4 x 457.9 mm / 24.07 x 8.87 x 18.03 inch |
重量 | 4.73kg / 6.5 kg ; 10.42 lbs/ 14.33 lbs |
CARTON DIMENSION (W X H X D) | 683 x 157 x 463 mm / 26.89 x 6.18 x 18.23 inch |
FRAMELESS DESIGN | Yes |
COMPATIBILITY | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
備註 | Display Port: 2560 x 1440 (Up to 170Hz) HDMI: 2560 x 1440 (Up to 144Hz) *DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -