back to list






微星 MPG 274URF QD 27型(IPS/160Hz/0.5ms/2H1DP1Type-c/HDR400)
產品介紹
微星 MPG 274URF QD 27型(IPS/160Hz/0.5ms/2H1DP1Type-c/HDR400)


產品規格

| 面板尺寸 | 27" (69 cm) |
| 顯示區域(MM) | 596.16(H) x 335.34(V) |
| 曲面螢幕 | Flat |
| 面板類型 | Rapid IPS |
| 最佳解析度 | 3840x2160 (UHD) |
| 像素 (H x V) | 0.15525(H) x 0.15525(V) |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | 400 (Typ.) |
| 靜態對比度 | 1000:1 (Typ.) |
| 動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
| 訊號頻率 | 180~352KHz(H) / 48~160Hz(V) |
| 更新頻率 | 160Hz |
| 反應時間 | 0.5ms (GtG, Min.) |
| 動態刷新率技術 | AMD FreeSync™ Premium |
| 支援HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| 影像連接埠 | 1 x DisplayPort (1.4a) 2 x HDMI™ (2.1) 1 x Type-C (DP alt.) w/ PD 65W |
| 音頻接孔 | 1 x Headphone-out |
| 可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 99% / 98% / 145% |
| 表面處理 | Anti-Glare |
| 色彩顯示 | 1.07B , 10 bits (8 bits + FRC) |
| 電源規格 | External Adaptor, 19V / 6.32A |
| 電源輸入 | 100~240V, 50/60Hz |
| 調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
| 調整 (高度) | 0 ~ 110 mm |
| 調整 (左右旋轉) | -30° ~ 30° |
| 調整 (垂直旋轉) | -90° ~ 90° |
| 肯辛頓鎖孔 | Yes |
| 尺寸 (寬X深X高) | 613.5 x 227.8 x 406.6 mm 613.5 x 69.8 x 362.5 mm (without stand) |
| 紙箱尺寸 (寬X深X高) | WW carton: 847 x 145 x 491 mm Outer: 862 x 158 x 515 mm |
| 窄邊框設計 | Yes |
| VESA安裝 | 75 x 75 mm |
| USB接孔 | 2 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 2.0 Type-B |
| 刷新率範圍 | 48~160Hz |
| PIP / PBP Function | Yes |
| 重量 (NW / GW) | 6.4/9.3 kg |
| 備註 | Display Port: 3840 x 2160 (Up to 160Hz) HDMI™ 2.1: 3840 x 2160 (Up to 160Hz) Type C: 3840 x 2160 (Up to 160Hz) *Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
| 商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 | |

- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -
