back to list












微星 Modern MD272XP 27型(IPS平面/1H1DP1Type-C/1ms/含喇叭/100Hz/減藍光抗閃)
產品介紹
微星 Modern MD272XP 27型(IPS平面/1H1DP1Type-C/1ms/含喇叭/100Hz/減藍光抗閃)


產品規格

| PANEL SIZE | 27" |
| PANEL RESOLUTION | 1920 x 1080 (FHD) |
| REFRESH RATE | 100Hz |
| 反應時間 | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
| PANEL TYPE | IPS |
| 可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| CONTRAST RATIO | 1000:1 |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| 顯示區域(MM) | 597.888(H) x 336.312(V) |
| 像素(HXV) | 0.3114(H) x 0.3114(V) |
| DISPLAY COLORS | 16.7M |
| COLOR BIT | 8 bits (6 bits + FRC) |
| VIDEO PORTS | 1x HDMI™ (1.4b) 1x DisplayPort (1.2a) 1x Type C (DP Alternate) with 65W power delivery |
| SRGB (CIE1976) | 108% (CIE 1976) |
| USB PORTS | 1x USB 2.0 Type B 2x USB 2.0 Type A |
| AUDIO PORTS | 1x Headphone-out |
| SPEAKER | 2x 3W |
| 肯辛頓鎖孔 | Yes |
| VESA安裝) | 75 x 75 mm |
| POWER TYPE | External Adaptor (19V 5.79A) |
| POWER INPUT | 100~240V, 50~60Hz |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| ADJUSTMENT (SWIVEL) | -30° ~ 30° |
| ADJUSTMENT (PIVOT) | -90° ~ 90° |
| ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 110mm |
| DIMENSION (W X H X D) | 613.5 x 413.3 x 200.8 mm (24.15 x 16.27 x 7.91 inch) |
| WEIGHT (NW / GW) | 5.85 kg (12.90 lbs) / 8.1 kg (17.86 lbs) |
| VIDEO INPUT COMPATIBILITY | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook *All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
| NOTE | HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 100Hz) DisplayPort: 1920 x 1080 (Up to 100Hz) Type-C: 1920 x 1080 (Up to 100Hz) HDR Ready Adaptive-Sync Support |
| 商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 | |

- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -
