back to list





技嘉 AORUS FI32U 32" 4K(IPS/144hz/1ms/DCI-P3 90%/2H1DP/Type-c)
產品介紹
技嘉 AORUS FI32U 32" 4K(IPS/144hz/1ms/DCI-P3 90%/2H1DP/Type-c)


產品規格

| 面板類型 | 邊緣類型 |
| 顯示屏表面(無眩光/眩光) | 無眩光 |
| 面板尺寸 | 31.5” 不銹鋼 IPS |
| 可視畫面尺寸 (HxV) | 697.3056 x 392.2344(毫米) |
| 最佳解析度 | 3840 x 2160 (超高清) |
| 刷新率 | 144Hz 120Hz 主機遊戲* |
| 像素間距 mm | 0.181 (H) x 0.181 (V) (mm) |
| 顏色飽和度 | 90% DCI-P3/ 123% sRGB |
| 亮度 | 350 cd / m2(類型) |
| 對比度 | 1000:1 |
| 反應時間 | 1ms GTG/ 1ms MPRT |
| 可視角度 (水平/ 垂直) | 178°(H)/178°(V) |
| 色彩深度 | 10 bits(8 位 + FRC) |
| 無閃爍 | 是 |
| 高動態範圍 | VESA 顯示器 HDR400 |
| 信號輸入 | HDMI 2.1 x2 顯示端口 1.4 (DSC) x1 |
| HBR3 | 是 |
| 耳機插孔 | 是 |
| 啦叭 | 不適用 |
| USB端口 | USB 3.0 x2 USB C x1 |
| 省電模式 | 0.5W |
| 電壓 | 交流100V~240V~ 50/60Hz |
| 裝箱尺寸(mm) | 1000*585*198 毫米 |
| 重量(淨重/毛重)(kg) | 7.7/15.4 |
| 配件 | 電源線/HDMI線/DP線/USB線/QSG/保修卡 |
| 商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 | |

- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -
